010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	156	22.38	21.25	28.85%	82.15						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	84	14.48	12.43	13.10%	77.45						
010	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	69	23.25	17.95	13.04%	82.94						
010	内科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	57	3.53	3.06	1.75%	69.82						
010	内科	5	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	52	6.29	4.71	1.92%	71.46						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	43	8.93	9.08	6.98%	69.21						
110	外科	2	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり	34	2.41	3.34	0.00%	66.15						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	21	6.24	5.60	0.00%	28.10						
110	外科	4	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	20	5.50	6.91	0.00%	38.85						
110	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	16	14.88	9.91	12.50%	51.56						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	120	5.37	5.79	0.00%	5.15						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	115	5.76	6.42	3.48%	3.16						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	93	5.17	6.02	2.15%	4.82						
100	小児科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	92	4.61	10.17	1.09%	3.70						
100	小児科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	54	4.94	5.50	3.70%	4.26						
330	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	11	9.73	9.77	0.00%	34.27						
330	産婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	10	8.70	9.44	0.00%	72.70						
330	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	-	-	2.43	-	-						
330	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	-	-	10.05	-	-						
330	産婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	-	-	4.92	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	57	15.35	16.54	31.58%	68.70						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	4.77	7.52	13.21%	63.72						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	45	10.82	11.83	22.22%	77.62						
150	脳神経外科	4	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	39	19.49	19.35	46.15%	68.85						
150	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	21	3.81	3.25	0.00%	74.76						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	164	32.91	27.63	73.17%	82.16						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	70	20.89	20.57	70.00%	78.69						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	57	5.14	5.49	0.00%	43.72						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	47	14.15	20.87	2.13%	60.85						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定等 手術・処置等１なし	28	23.43	22.69	28.57%	64.57						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	14	6.00	5.80	0.00%	30.07						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	3.44	-	-						
130	形成外科	3	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	-	-	5.94	-	-						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	5.11	-	-						
130	形成外科	5	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	-	-	11.97	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	-	-	2.91	-	-						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
