010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	104	1.19	1.89	3.85%	67.11						
010	内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	61	4.07	11.72	3.28%	70.15						
010	内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	44	4.25	21.89	11.36%	76.36						
010	内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	24	1.38	14.50	12.50%	71.58						
010	内科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	21	18.43	24.76	52.38%	79.19						
110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	39	1.05	2.59	2.56%	62.77						
110	外科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	34	0.00	1.50	0.00%	66.56						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	23	3.61	4.87	0.00%	55.26						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	19	0.63	3.95	0.00%	26.21						
110	外科	5	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	18	5.83	22.11	0.00%	71.78						
100	小児科	1	K7151	腸重積症整復術（非観血的なもの）	-	-	-	-	-						
100	小児科	2	K653-3	内視鏡的食道及び胃内異物摘出術	-	-	-	-	-						
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
330	産婦人科	1	K877	子宮全摘術	-	-	-	-	-						
330	産婦人科	2	K9091	流産手術（妊娠１１週まで）	-	-	-	-	-						
330	産婦人科	3	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	-	-	-	-	-						
330	産婦人科	4	K8654	子宮脱手術（腟壁形成手術及び子宮全摘術）（腟式、腹式）	-	-	-	-	-						
330	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	47	0.30	10.53	23.40%	78.11						
150	脳神経外科	2	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	28	4.04	13.07	14.29%	73.61						
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	18	0.50	26.17	22.22%	60.67						
150	脳神経外科	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	18	1.17	31.33	72.22%	80.11						
150	脳神経外科	5	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	17	0.82	33.41	76.47%	69.76						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	134	4.67	25.54	61.19%	78.27						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	77	2.83	14.12	15.58%	49.32						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	53	6.00	26.42	79.25%	81.57						
120	整形外科	4	K080-41	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単）	39	1.31	15.18	2.56%	63.82						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨，膝蓋骨，手（舟状骨を除く），足，指（手，足）その他）	37	2.30	11.70	10.81%	48.32						
130	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩，上腕，前腕，大腿，下腿，躯幹）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	2	K333	鼻骨骨折整復固定術	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K427	頬骨骨折観血的整復術	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	17	0.12	2.00	5.88%	73.06						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
