検査結果の見方
検査を“受けっぱなし”にしていませんか?
検査結果を病気の予防や治療、⽣活習慣の改善に活かしましょう!
健診を受ける⽬的は⾃分の体の状態を正しく知ることです。受診後はそのままにせず、その結果を活かすことが⼤切です。検査結果を、その後の⽣活改善に活⽤していただけるように項⽬ごとに解説していきます。検査項⽬をタップ、クリックすることでそれぞれの解説ページに移動いたします。
これからの健康管理に活かしていただければ幸いです。
検査結果の⾒⽅
⾝体計測
検査項⽬ | 基準値 | 検査説明 |
---|---|---|
標準体重 | ⾝⻑(m)×⾝⻑(m)×22 | |
BMI(体格指数) | 18.5〜24.9(標準は22) | 体重(㎏)⾝⻑(m)×⾝⻑(m) |
腹囲 | 男性:85㎝未満 ⼥性:90㎝未満 |
メタボリックシンドロームの診断基準の1つです。 |
⾎圧
検査項⽬ | 基準値 | 検査説明 |
---|---|---|
⾎圧 | 収縮期⾎圧:130未満 拡張期⾎圧:85未満 |
⾎圧値によって⼼臓のポンプが正常に働いているか、また⾼⾎圧かを判断します。 |
眼科
検査項⽬ | 基準値 | 検査説明 |
---|---|---|
視⼒ | 裸眼:1.0以上 矯正:1.0以上 |
眼の病気がないのに裸眼視⼒が0.7未満の場合は、近視・乱視が考えられます。 |
眼圧 | 10〜21 | 眼圧が低いと網膜剥離、外傷などが⾼いと⾼眼圧、緑内障などが疑われます。 |
眼底 | K-W: 0 Scheie(S/H): 0/0 |
出⾎や網膜剥離の有無などを調べます。 |
聴⼒
検査項⽬ | 基準値 | 検査説明 |
---|---|---|
聴⼒ | 1000Hz(低⾳) 4000Hz(⾼⾳) |
低⾳、⾼⾳の両者が30dB(⾳の⼤きさ)以下の⾳で聞こえれば正常です。 |
呼吸機能検査
検査項⽬ | 基準値 | 検査説明 |
---|---|---|
肺活量 | 80%以上 | 性別、年齢、⾝⻑から算出した予測肺活量に対してあなたの肺活量が何%かを調べます。 |
1秒率 | 70%以上 | 最⼤に息を吸い込んでから⼀気に吐き出すとき、最初の1秒間に何%の息を吐き出せるかを調べます。 |
⾎液学検査
検査項⽬ | 基準値 | 検査説明 |
---|---|---|
⽩⾎球数 | 3100〜8400/㎣ | ⾼値では細菌感染症・炎症の存在・喫煙者、低値ではウィルス感染症・再⽣不良性貧⾎などが疑われます。 |
⾚⾎球数 | 男性:400万〜539万/㎣ ⼥性:360万〜489万/㎣ |
⾼値では多⾎症、低値では貧⾎が疑われます。 |
⾎⾊素量 | 男性:13.1〜16.3g/dl ⼥性:12.1〜14.5g/dl |
減少している場合、鉄⽋乏性貧⾎などが考えられます。 |
ヘマトクリット | 男性:38.5〜48.9% ⼥性:35.5〜43.9% |
⾼値では多⾎症、脱⽔、低値では貧⾎が疑われます。 |
⾎⼩板数 | 14.5〜32.9万/㎣ | ⾼値では⾎⼩板⾎症・鉄⽋乏性貧⾎、低値では再⽣不良性貧⾎・特発性⾎⼩板減少性紫斑病・肝硬変などが考えられます。 |
脂質
検査項⽬ | 基準値 | 検査説明 |
---|---|---|
HDLコレステロール | 40〜119㎎/dl | 善⽟コレステロール 低値では脂質代謝異常・動脈硬化が疑われます。 |
LDLコレステロール | 60〜119㎎/dl | 悪⽟コレステロール ⾼値では動脈硬化を進⾏させ、⼼筋梗塞・脳梗塞を起こす危険性を⾼めます。 |
中性脂肪 | 30〜149㎎/dl | ⾼値では動脈硬化を進⾏させ、低値では低栄養などが疑われます。 |
糖代謝
検査項⽬ | 基準値 | 検査説明 |
---|---|---|
尿糖 | (ー) | ⾎糖値が⾼い状態が続くと尿中に糖が漏れ出てくるため、糖尿病の診断に役⽴ちます。 |
空腹時⾎糖 | 100㎎/dl未満 | ⾼値では糖尿病・膵臓がん・ホルモン異常が疑われます。 |
HbA1c | 5.5%以下 | 過去1〜2ヶ⽉の⾎糖の平均的な状態を反映するため、糖尿病のコントロールの状態がわかります。 |
肝機能
検査項⽬ | 基準値 | 検査説明 |
---|---|---|
AST(GOT) | 30U/ℓ以下 | ⼼臓、筋⾁、肝臓に多く存在する酵素です。 |
ALT(GPT) | 30U/ℓ以下 | 肝臓に多く存在する酵素です。両者が⾼値の場合は肝疾患などが疑われ、ASTのみが⾼値では⼼筋梗塞・筋⾁疾患などが考えられます。 |
γ-GT(γ-GTP) | 50U/ℓ以下 | ⾼値ではアルコール性肝障害・慢性肝炎・胆汁うっ滞、薬剤性肝障害などが疑われます。 |
ALP | 104〜338IU | 肝臓・胆道・⾻・腸などに多く含まれる酵素でこれらに障害があると、⾎液中に漏れ出てくるため⾼値を⽰します。 |
総ビリルビン | 0.2〜1.0㎎/dl | ⾼値では肝炎・閉塞性⻩疸・胆⽯症などが疑われます。 |
総蛋⽩ | 6.5〜8.0g/dl | たんぱく質の合成に関わる肝臓や、たんぱく質の排出に関わる腎臓の疾患で値が⼤きく変動します。 |
アルブミン | 4.0g/dl以上 | 全⾝の栄養状態の指標となるほか、肝障害の程度を反映する値になります。 |
痛⾵
検査項⽬ | 基準値 | 検査説明 |
---|---|---|
尿酸 | 2.1〜7.0㎎/dl | 尿酸の産⽣・排泄のバランスを調べます。⾼値が続くと突然関節痛が起こったり、尿路結⽯が作られやすくなります。 |
腎機能
検査項⽬ | 基準値 | 検査説明 |
---|---|---|
クレアチニン | 男性:1.00㎎/dl以下 ⼥性:0.70㎎/dl以下 |
⾼値では腎臓の機能が低下していることを意味します。 |
尿素窒素 | 8〜20㎎/dl | 腎機能が低下すると⾎液中の値が上昇します。 |
eGFR | 60ml/min以上 | クレアチニンより精度の⾼い腎機能の指標です。 |
尿検査
検査項⽬ | 基準値 | 検査説明 |
---|---|---|
蛋⽩ | (ー) | 腎臓の障害により尿たんぱくが増えます。腎炎・糖尿病腎症などが考えられます。 |
潜⾎ | (ー) | ⾁眼ではわからない微量の⾎液が混⼊していないかを調べます。陽性では⽷球体腎炎・膀胱炎・尿路結⽯などが疑われます。 |
ウロビリノーゲン | (±) | ビリルビンが体内で分解され尿中に排泄されたものです。健康な状態でもわずかに排出されているため(±)が基準値となります。 |
尿沈渣
検査項⽬ | 基準値 | 検査説明 |
---|---|---|
⾚⾎球 | 1〜4個/HPF | 多いと腎臓や尿路の炎症・結⽯・腫瘍などが疑われます。 |
⽩⾎球 | 1〜4個/HPF | 多いと腎臓や尿路の感染・炎症が疑われます。 |
扁平上⽪ | 1未満/HPF | 陽性では腎臓や尿路の炎症が疑われます |
移⾏上⽪ | 1未満/HPF | |
細菌 | (ー) |
便潜⾎
検査項⽬ | 基準値 | 検査説明 |
---|---|---|
便潜⾎ | 1⽇⽬(ー) 2⽇⽬(ー) |
陽性(+)であれば、消化管からの出⾎があり、病気が疑われます。 |
腫瘍マーカー
検査項⽬ | 基準値 | 検査説明 |
---|---|---|
CEA | 5ng/ml以下 | ⾼値の場合、⼤腸がん・膵臓がん・胆道がん・肺がん・甲状腺機能低下症などが疑われます。 |
AFP | 10ng/ml以下 | 主に肝臓がんの腫瘍マーカーとして重要です。慢性肝炎の⽅の肝臓がんスクリーニングにも使⽤されます。 |
PSA | 4ng/ml以下 | 前⽴腺の病気で陽性になりますが特に前⽴腺がんでは⾼陽性率を⽰します。 |
CA19-9 | 37ng/ml以下 | 消化器系のがんで⾼い陽性率を⽰しますが、特に膵臓がんで⾼率にあらわれるので、その腫瘍マーカーとして利⽤されています。 |
CA125 | 35U/ml以下 | 卵巣がんで⾼い陽性率を⽰すので、他の検査結果とあわせて診断材料とされ、がん以外では⼦宮内膜症の補助診断や経過観察にも使われています。 |
SCC | 1.5ng/ml以下 | 扁平上⽪がん(気管⽀・⾷道)で陽性率が⾼いので、その補助診断として役⽴ちます。 |
その他
検査項⽬ | 基準値 | 検査説明 |
---|---|---|
胸部X線検査 | 肺結核のほか肺炎・肺気腫・⾃然気胸・肺がんなどの肺の病気、⼼肥⼤・弁膜症・先天性⼼疾患など⼼臓の病気の発⾒や診断に使われます。 | |
安静時⼼電図 | ⼼臓全体の働きを調べることができ、⼼臓病の発⾒や診断、病状の把握、薬の副作⽤の発⾒などに⽋かせない検査です。 | |
腹部超⾳波検査 | 腹部(みぞおちから脇腹あたり)に超⾳波をあて、5つの臓器(肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓)を中⼼に、異常がないかを調べます。 | |
⼦宮細胞診 | 主に⼦宮頸がんや⼦宮頸部前がん状態を発⾒するための検査です。⼦宮がんは、⼦宮頸がんと⼦宮体がん(内膜がん)に分けられます。 | |
マンモグラフィ | 乳房を器械ではさむようにしてX線撮影を⾏います。乳がんや乳腺線維腺腫(良性腫瘍)、乳腺症などの診断に⽤いられます。 |
ご予約・お問い合わせ
健診に関するご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。