平成28年度 清恵会病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
集計方法について
2016年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)中に当院を退院した患者様のデータを基に作成しております。 患者数または症例数が10未満の場合、当該数値並びに付随する項目については、個人が特定される可能性を考慮し「-(ハイフン)」で表示しています
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 694 | 276 | 153 | 190 | 375 | 420 | 792 | 1267 | 1216 | 379 |
当院は救急医療を中⼼に、地域の急性期医療を担う中核病院です。堺市の⾼齢者率は25.4%と上昇しており、当院においても60歳以上の患者さんの割合が増加しています。また、⼩児救急患者を受け⼊れていることから、乳幼児の退院数が多いことが特徴です。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 156 | 22.38 | 21.25 | 28.85% | 82.15 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 84 | 14.48 | 12.43 | 13.10% | 77.45 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 69 | 23.25 | 17.95 | 13.04% | 82.94 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57 | 3.53 | 3.06 | 1.75% | 69.82 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 52 | 6.29 | 4.71 | 1.92% | 71.46 |
救急医療に⼒を⼊れていることから、⾼齢者の代表疾患でもある誤嚥性肺炎、肺炎等の呼吸器系疾患が多くを占めています。また、循環器科での⼼臓カテーテル検査も積極的に⾏っており、患者さんの割合が増加しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 8.93 | 9.08 | 6.98% | 69.21 | |
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 34 | 2.41 | 3.34 | 0.00% | 66.15 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 21 | 6.24 | 5.60 | 0.00% | 28.10 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | 20 | 5.50 | 6.91 | 0.00% | 38.85 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 16 | 14.88 | 9.91 | 12.50% | 51.56 |
消化器疾患を中⼼に24時間、⼿術対象患者の受け⼊れを⾏っています。突然発症するイレウス等にも随時受け⼊れを⾏ない、消化器センターと連携し治療にあたっています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 120 | 5.37 | 5.79 | 0.00% | 5.15 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 115 | 5.76 | 6.42 | 3.48% | 3.16 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 93 | 5.17 | 6.02 | 2.15% | 4.82 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 92 | 4.61 | 10.17 | 1.09% | 3.70 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 54 | 4.94 | 5.50 | 3.70% | 4.26 |
感染症・喘息に関連する患児が多いことが特徴となっています。感染症が増加する冬季などは⼩児科以外の病棟でもベッドを調整し、スムーズに⼊院治療を⾏える体制をとり、患児のみでなくご両親にも安⼼していただいております。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 11 | 9.73 | 9.77 | 0.00% | 34.27 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 10 | 8.70 | 9.44 | 0.00% | 72.70 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | – | – | 2.43 | – | – | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | – | – | 10.05 | – | – | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | – | – | 4.92 | – | – |
産科では出産件数も増加しています。産前から産後まで、チームで安⼼して出産していただけるよう関わっています。また、近隣の新⽣児科とも連携をおこない、緊急時にも対応ができるような体制となっています。婦⼈科疾患にも対応しており、⼿術を始め年齢に関係なく⼥性の不調に対して診療を⾏なっています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 57 | 15.35 | 16.54 | 31.58% | 68.70 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 53 | 4.77 | 7.52 | 13.21% | 63.72 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45 | 10.82 | 11.83 | 22.22% | 77.62 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 39 | 19.49 | 19.35 | 46.15% | 68.85 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 21 | 3.81 | 3.25 | 0.00% | 74.76 |
脳卒中センターの充実を図り、どのような患者さんでも疑いのある⽅の受け⼊れは100%⾏っています。ストロークコールの導⼊により早期に診断を⾏い、発症から短時間で治療開始することで症状も最⼩限におさえられるため治療効果も⾼くなっています。早期よりリハビリを開始し、スムーズにリハビリが強化できるよう回復期リハビリとも連携して対応しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 164 | 32.91 | 27.63 | 73.17% | 82.16 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 70 | 20.89 | 20.57 | 70.00% | 78.69 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 57 | 5.14 | 5.49 | 0.00% | 43.72 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 47 | 14.15 | 20.87 | 2.13% | 60.85 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1なし | 28 | 23.43 | 22.69 | 28.57% | 64.57 |
整形外科全般にわたり専⾨的な治療が⾏える体制をとっています。救急医療に⼒を⼊れていることから、⼤腿⾻頚部⾻折や脊椎圧迫⾻折などの⾼齢者の⼊院が多くなっています。緊急⼿術にも対応しており、⼩児の患児に発症した⾻折外傷等にも当⽇に⼿術を⾏い、苦痛を取り除けるようにしています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 14 | 6.00 | 5.80 | 0.00% | 30.07 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 3.44 | – | – | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | – | – | 5.94 | – | – | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | – | – | 5.11 | – | – | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | – | – | 11.97 | – | – |
救急医療に⼒を⼊れていることから、顔⾯⾻(⿐⾻・頬⾻・顎など)の外傷例が多数みられます。その他では⽪膚の腫瘍等に対する摘出⼿術も積極的に⾏っており、⼿術痕にも⼗分に配慮しています。また、乳がん術後の乳房再建にも対応しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | – | – | 2.91 | – | – |
高齢者に多い白内障の手術を短期間での入院治療を行っています。高齢者ということで術後の連日の通院が大変な方も多く、そのような患者さんに安心していただけるようにしています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | 12 | – | 15 | 1 | 7 |
大腸癌 | – | 10 | 11 | – | – | 29 | 1 | 7 |
乳癌 | – | 10 | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | 29 | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
胃癌、⼤腸癌に関しては消化器センターでの検査件数も多く、早期の段階で発⾒できるため内視鏡治療を⾏うケースも増えてきており、患者さんにとって苦痛が少ない短期間での⼊院治療を⾏っています。なお、病期不明の件数が多いのは治療前の検査⼊院が多く、⼊院中に検査結果が出ておらず、退院後の外来受診での結果説明となっているためです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 37 | 10.65 | 48.84 |
中等症 | 93 | 16.01 | 81.35 |
重症 | 11 | 19.55 | 80.09 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
定義:市中肺炎の定義として、DPCデータの入院契機病名及び最も医療資源を投入した傷病名が肺炎(DPCコード6桁が040080に相当)で、その中でICDコードがJ13~J18(肺炎連鎖球菌による肺炎、インフルエンザ球菌による肺炎、その他肺炎)で始まるものとしています。
特徴:市中肺炎とは、普段の社会生活の中でかかる肺炎のことであり、成人市中肺炎診療ガイドラインによる重症度分類を用いて集計しています。この指標では細菌による肺炎を集計しており、ウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外です。
当院では重症度が中等度の患者さんの割合が多くなっています。また、中等度以上の症例の平均年齢は80歳代であり、⾼齢者に特に多く⾒受けられます。軽症は壮年期の⽅に多く、⼊院期間が短くなっています。重症度の⾼い患者さんには薬物治療に加え、呼吸器リハビリもおこない1⽇でも早い回復を多職種協働で取り組んでいます。
特徴:市中肺炎とは、普段の社会生活の中でかかる肺炎のことであり、成人市中肺炎診療ガイドラインによる重症度分類を用いて集計しています。この指標では細菌による肺炎を集計しており、ウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外です。
当院では重症度が中等度の患者さんの割合が多くなっています。また、中等度以上の症例の平均年齢は80歳代であり、⾼齢者に特に多く⾒受けられます。軽症は壮年期の⽅に多く、⼊院期間が短くなっています。重症度の⾼い患者さんには薬物治療に加え、呼吸器リハビリもおこない1⽇でも早い回復を多職種協働で取り組んでいます。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 26 | 5.54 | 71.62 | 3.85% |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 239 | 21.41 | 75.57 | 34.12% |
その他 | 16 | 25.50 | 76.88 | 2.35% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | 33 | 7.30 | 75.12 | 5.26% | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
脳卒中センターの更なる充実を⽬的に、2016年8⽉よりストロークコールを導⼊し、直接専⾨医師がコール対応をしています。早期治療は後遺症の有無、程度に⼤きく関わってくることになりますので、専⾨医師が対応することで、的確に判断をおこない、受け⼊れ体制を整え搬送後すぐに診断、治療が⾏なえるようになっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 104 | 1.19 | 1.89 | 3.85% | 67.11 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 61 | 4.07 | 11.72 | 3.28% | 70.15 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 44 | 4.25 | 21.89 | 11.36% | 76.36 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 24 | 1.38 | 14.50 | 12.50% | 71.58 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 21 | 18.43 | 24.76 | 52.38% | 79.19 |
大腸ポリープや大腸線種等の内視鏡手術を積極的に行っています。患者さんにも負担の少ない手術となっています。また、循環器科では心筋梗塞、狭心症等にステント留置術や、下肢動脈閉塞に緊急手術を積極的に行っています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 39 | 1.05 | 2.59 | 2.56% | 62.77 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 34 | 0.00 | 1.50 | 0.00% | 66.56 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 23 | 3.61 | 4.87 | 0.00% | 55.26 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 19 | 0.63 | 3.95 | 0.00% | 26.21 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 18 | 5.83 | 22.11 | 0.00% | 71.78 |
短期⼿術である、⿏径ヘルニアや下肢静脈瘤の⼿術を多く⾏っています。下肢静脈瘤に対しての⾎管内焼灼術も多く、⼊院当⽇に⼿術をして翌⽇には退院されています。また、⼿術の侵襲が少ない腹腔鏡による⼿術を第⼀選択として対応しています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | – | – | – | – | – | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | – | – | – | – | – |
小児救急をおこなっていることから、腸重積の患児の搬送も数名あります。非観血的に整復が可能な症例については当院で治療を行っています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | – | – | – | – | – | |
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | – | – | – | – | – | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | – | – | – | – | – | |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | – | – | – | – | – | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | – | – | – | – | – |
子宮全摘出術は侵襲の少ない膣式を第一選択としています。また、流産手術では身体面だけではなく精神面へのケアも十分に行っています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 47 | 0.30 | 10.53 | 23.40% | 78.11 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 28 | 4.04 | 13.07 | 14.29% | 73.61 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 18 | 0.50 | 26.17 | 22.22% | 60.67 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 18 | 1.17 | 31.33 | 72.22% | 80.11 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 17 | 0.82 | 33.41 | 76.47% | 69.76 |
⼊院患者の⾼齢者割合が⾼いこともあり、慢性硬膜下⾎腫の⼿術も多く⾏っています。また、脳梗塞に対するカテーテル⼿術や開頭術にも24時間対応しており、早期に治療が開始できる体制を構築しています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 134 | 4.67 | 25.54 | 61.19% | 78.27 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 77 | 2.83 | 14.12 | 15.58% | 49.32 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 53 | 6.00 | 26.42 | 79.25% | 81.57 | |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 39 | 1.31 | 15.18 | 2.56% | 63.82 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 37 | 2.30 | 11.70 | 10.81% | 48.32 |
救急医療に力をいれていることから、転倒などの外傷による患者さんも多く手術件数は増加しています。また、中高年に多い肩の痛み(肩関節腱板断裂)も積極的に受け入れ手術を行なっています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) | – | – | – | – | – | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | – | – | – | – | – | |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | – | – | – | – | – | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | – | – | – | – | – | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | – | – | – | – | – |
外傷の患者さんも多い事から、顔⾯⾻折(⿐⾻、頬⾻)に対して整復術を⾏っています。⽪膚の腫瘍に対して摘出術を⾏なっていますが、創部の跡が少しでも⽬⽴たないよう配慮しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 17 | 0.12 | 2.00 | 5.88% | 73.06 |
高齢者に多い白内障の手術を短期間の入院治療で行なっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 34 | 0.59% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 17 | 0.30% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 41 | 0.71% |
異なる | – | – |
当院では、⾼齢者が多い事、緊急的な⼿術や処置が多いことから合併症等の発⽣もみられます。しかし、⼿術、処置などを⾏なう際には合併症を起こさないように細⼼の注意を払い実施するとともに、患者、家族に⼗分な説明を⾏い、同意をいただくとともに、合併症を起こした時には最善の治療を⾏ない1⽇でも早く回復されるよう努めています。
更新履歴
- 2017.9.28
- 平成28年度の機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。