臨床指標・診療実績
令和2年度 臨床指標
項目 | 平均 |
---|---|
死亡退院患者率 | 4.35% |
入院患者の転倒・転落発生率 | 3.42‰ |
入院患者の転倒・転落による損傷発生率(損傷レベル2以上) | 0.32‰ |
入院患者の転倒・転落による損傷発生率(損傷レベル4以上) | 0.03‰ |
65歳以上の入院患者における転倒・転落発生率 | 3.90‰ |
褥瘡発生率 | 0.10% |
紹介率 | 53.30% |
逆紹介率 | 71.10% |
救急車ホットラインの応需率 | 71.20% |
特定術式における手術開始1時間以内の予防的抗菌薬投与率 | 70.50‰ |
特定術式における術後24時間以内の予防的抗菌薬投与停止率 | 22.20‰ |
特定術式における適切な予防的抗菌薬選択率 | 34.10‰ |
糖尿病患者の血糖コントロールHbA1c(NGSP)<7.0% | 43.00% |
65歳以上の糖尿病患者の血糖コントロールHbA1c(NGSP)<8.0% | 48.50% |
30日以内の予定外再入院率 | 2.40% |
急性心筋梗塞患者における当日アスピリン投与割合 | 50.00% |
急性心筋梗塞患者における退院時抗血小板薬投与割合 | 100.00% |
急性心筋梗塞患者における退院時βブロッカー投与割合 | 100.00% |
急性心筋梗塞患者における退院時スタチン投与割合 | 100.00% |
急性心筋梗塞患者における退院時ACE阻害剤もしくはARB投与割合 | 100.00% |
急性心筋梗塞患者におけるACE阻害剤もしくはARB投与割合 | 100.00% |
急性心筋梗塞患者の病院到着後90分以内の初回PCI実施割合 | 0.00% |
脳梗塞(TIA含む)患者のうち入院2日目までの抗血栓・抗凝固療法処方割合 | 75.50% |
脳梗塞(TIA含む)患者のうち退院時抗血小板薬処方割合 | 74.70% |
脳梗塞患者の退院時スタチン処方割合 | 43.10% |
心房細動を伴う脳卒中患者への退院時抗凝固薬処方割合 | 86.10% |
脳梗塞における入院後早期リハビリ実施患者割合 | 94.00% |
喘息入院患者のうち吸入ステロイドの入院中処方割合(15歳以上) | 75.00% |
喘息入院患者のうち吸入ステロイドの入院中処方割合(5歳から14歳) | 0.00% |
入院中にステロイドの経口・静注された小児喘息患者の割合 | 94.10% |
統合指標(Composite Measures)【手術】 | 45.20% |
統合指標(Composite Measures)【虚血性心疾患】 | 77.80% |
統合指標(Composite Measures)【脳卒中】 | 75.70% |
1か月・100床当たりのインシデント・アクシデント発生件数 | 25.9 |
全報告中医師による報告の占める割合 | 0.90% |
職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率 | 91.00% |
糖尿病・慢性腎臓病患者への栄養管理実施率 | 90.80% |
広域抗菌薬使用時の血液培養実施率 | 19.80% |
血液培養実施時の2セット実施率 | 72.16% |
脳卒中患者に対する地域連携パスの使用率 | 0.00% |
大腿骨頚部骨折患者に対する地域連携パスの使用 | 0.00% |
大腿骨頚部骨折の早期手術割合 | 22.70% |
大腿骨転子部骨折の早期手術割合 | 29.40% |
シスプラチンを含むがん薬物療法後の急性期予防的制吐剤投与率 | 100.00% |
抗MRSA薬投与に対する薬物血中濃度測定割合 | 98.60% |
令和2年度診療実績
患者数
患者数-外来患者数 | |
---|---|
外来初診患者数 | 19,601人 |
延べ外来患者数 | 112,459人 |
患者数-紹介・逆紹介患者数 | |
紹介患者数 | 9,496人 |
逆紹介患者数 | 8,373人 |
救急搬送患者数 | 5,224人 |
患者数-小児科時間外患者数 | |
時間外 | 1,308人 |
休日 | 247人 |
深夜 | 154人 |
患者数-入院患者数 | |
新入院患者数 | 5,473人 |
平均在院日数 | 19.0日 |
患者数-退院患者数 | |
退院先別患者数(当院通院) | 2,977人 |
退院先別患者数(他院通院) | 726人 |
退院先別患者数(転院) | 805人 |
退院先別患者数(施設入所) | 268人 |
退院先別患者数(終了) | 271人 |
退院先別患者数(その他) | 387人 |
退院転帰別患者数(治癒) | 113人 |
退院転帰別患者数(軽快) | 4,542人 |
退院転帰別患者数(寛解) | 31人 |
退院転帰別患者数(不変) | 464人 |
退院転帰別患者数(増悪) | 13人 |
退院転帰別患者数(死亡) | 271人 |
退院転帰別患者数(その他) | 0人 |
手術-手術件数 | |
---|---|
全手術件数 | 1,884件 |
予定手術数 | 1,381件 |
緊急手術数 | 503件 |
手術-麻酔件数 | |
全身麻酔 | 1,201件 |
脊椎麻酔・硬膜外麻酔 | 59件 |
その他 | 632件 |
手術-整形外科
脊椎手術 | 90件 |
骨折・脱臼に対する観血的整復固定術(上肢) | 160件 |
骨折・脱臼に対する観血的整復固定術(下肢) | 201件 |
骨内異物除去術 | 93件 |
不全切断(再接着術) | 36件 |
断端形成術 | 17件 |
変形性疾患 | 82件 |
植皮術 | 11件 |
腱・靱帯手術 | 114件 |
アキレス腱断裂手術(筋・腱手術) | 6件 |
靭帯断裂形成手術の指(手・足)、その他の靭帯 | 1件 |
関節鏡下靭帯断裂形成手術(十字靭帯) | 8件 |
骨髄炎手術 | 2件 |
骨腫瘍手術 | 0件 |
人工骨頭挿入術 | 65件 |
人工関節置換術(股・膝・その他) | 42件 |
骨折観血的手術(鎖骨) | 18件 |
骨折観血的手術(指) | 38件 |
神経剥離術 | 6件 |
神経・動脈縫合術 | 14件 |
自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下) | 8件 |
腰椎椎間板ヘルニア | 29件 |
膝内障 | 0件 |
半月板損傷 | 8件 |
下肢切断術 | 5件 |
その他 | 110件 |
計 | 1,164件 |
手術-外科
肺良性腫瘍手術 | 0件 |
胸腔鏡手術 | 0件 |
胸膜腫瘍手術 | 0件 |
食道癌手術 | 0件 |
胃癌手術 | 10件 |
胃良性腫瘍手術 | 0件 |
結腸癌(大腸悪性腫瘍手術) | 17件 |
結腸癌(腹腔鏡下腸悪性腫瘍手術) | 3件 |
直腸癌 | 7件 |
大腸良性手術 | 8件 |
小腸・イレウス手術 | 23件 |
虫垂炎手術 | 51件 |
肝臓悪性腫瘍手術 | 0件 |
膵頭部腫瘍切除術①膵頭十二指腸 | 0件 |
膵体尾部腫瘍切除術 | 0件 |
胆嚢癌(胆道悪性腫瘍手術) | 0件 |
胆道良性腫瘍手術 | 3件 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 30件 |
急性膵炎手術 | 0件 |
乳癌(乳腺悪性腫瘍手術) | 5件 |
乳腺炎・乳腺腫瘍手術 | 1件 |
甲状腺癌 | 1件 |
甲状腺腫 | 2件 |
ヘルニア手術 | 29件 |
痔・PPH手術 | 2件 |
下肢静脈瘤手術 | 56件 |
ASO・バイパス手術 | 1件 |
シャント形成術 | 1件 |
その他 | 76件 |
計 | 326件 |
手術-脳神経外科
脳動脈瑠・くも膜下出血 | 18件 |
脳内血腫・脳内出血 | 28件 |
脳腫瘍 | 13件 |
下垂体腫瘍 | 0件 |
硬膜下血腫・硬膜下水腫 | 58件 |
硬膜外血腫 | 1件 |
水頭症(VPシャント) | 12件 |
脳動脈閉塞 | 0件 |
脳動静脈奇形 | 1件 |
脳室ドレナ-ジ(視床出血) | 3件 |
骨欠損(頭蓋骨形成) | 2件 |
その他 | 15件 |
計 | 151件 |
手術-産婦人科
子宮筋腫 | 3件 |
子宮頸部・体癌 | 4件 |
子宮頸部異形成 | 3件 |
子宮脱 | 6件 |
子宮外妊娠 | 0件 |
卵巣腫瘍(含む嚢腫) | 6件 |
帝王切開による分娩 | 17件 |
帝王切開以外の分娩 | 49件 |
その他 | 9件 |
計 | 97件 |
手術-眼科
白内障手術+眼内レンズ挿入術 | 17件 |
その他 | 0件 |
計 | 17件 |
手術-形成外科
瘢痕拘縮形成 | 0件 |
乳房再建術 | 0件 |
植皮術 | 4件 |
皮弁作成 | 2件 |
観血的整復固定(顎・鼻・顔面・指) | 9件 |
顔面多発骨折観血的手術 | 0件 |
腫瘍摘出術 | 118件 |
顔面神経麻痺形成手術・静的なもの | 2件 |
耳介形成手術 | 1件 |
母斑 | 0件 |
眼瞼下垂 | 6件 |
眼瞼内反症 | 2件 |
涙小管断裂 | 0件 |
鼻瘻孔 | 0件 |
陥入爪・変曲爪 | 2件 |
手・指切断 | 0件 |
下腿切断 | 1件 |
断端形成 | 2件 |
骨髄炎手術 | 0件 |
神経・腱縫合・移植 | 0件 |
その他 | 9件 |
計 | 158件 |
手術-歯科口腔外科
観血的整復固定 | 0件 |
上顎骨折観血的手術 | 1件 |
下顎骨折観血的手術 | 4件 |
下顎骨折非観血的整復術 | 0件 |
顎関節脱臼観血的整復術 | 1件 |
顎関節脱臼非観血的整復術 | 29件 |
顎関節授動術 | 8件 |
歯槽骨骨折観血的整復術 | 0件 |
歯槽骨骨折非観血的整復術 | 2件 |
骨体固定金属板抜去術 | 2件 |
歯科インプラント摘出術 | 0件 |
骨瘤除去術 | 0件 |
骨移植術 | 0件 |
歯根端切除手術 | 4件 |
歯根分割抜去術 | 0件 |
歯肉・歯槽部腫瘍手術 | 2件 |
歯根嚢胞摘出術 | 10件 |
歯の再植術 | 0件 |
腐骨除去術 | 4件 |
頬腫瘍摘出術 | 4件 |
頬粘膜腫瘍摘出術 | 1件 |
頬・口唇・舌小帯形成術 | 1件 |
顎骨腫瘍摘出術 | 12件 |
顎骨嚢胞摘出術 | 0件 |
顎骨内異物除去術 | 12件 |
顎下腺摘出術 | 1件 |
口唇腫瘍摘出術 | 2件 |
口蓋腫瘍摘出術 | 0件 |
唾石摘出術 | 2件 |
がま腫摘出術 | 2件 |
舌腫瘍摘出術 | 4件 |
舌悪性腫瘍手術 | 0件 |
軟組織異物除去術 | 1件 |
抜歯術 | 359件 |
消炎手術 | 25件 |
抜歯窩再掻爬手術 | 0件 |
切開手術 | 4件 |
掻爬手術 | 0件 |
開窓手術 | 2件 |
外歯瘻手術 | 0件 |
上顎洞口腔瘻閉鎖術 | 0件 |
創傷処理 | 13件 |
その他 | 11件 |
計 | 523件 |
手術-泌尿器科
血管移植術 | 0件 |
シャント設置術 | 0件 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 3件 |
計 | 3件 |
手術-循環器内科
ペースメーカー移植術 | 13件 |
ペースメーカー交換術(電池交換含む) | 8件 |
経皮的冠動脈形成術 急性心筋梗塞 | 0件 |
経皮的冠動脈形成術 不安定狭心症 | 0件 |
経皮的冠動脈形成術 その他 | 0件 |
経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞 | 1件 |
経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症 | 2件 |
経皮的冠動脈ステント留置術 その他 | 21件 |
計 | 45件 |
検査
検査-生理検査 | |
---|---|
肺機能検査 | 980件 |
心電図検査 | 10,984件 |
トレッドミル | 108件 |
指尖脈波(ABI) | 266件 |
神経伝達速度検査 | 121件 |
神経伝達速度検査(DPN) | 74件 |
誘発電位検査 | 12件 |
針電図検査 | 2件 |
ホルター型心電図検査 | 63件 |
負荷心電図検査 | 1件 |
超音波検査 (断層撮影法) | 4,104件 |
超音波検査(UCG) | 4,277件 |
脳波検査(EEG) | 324件 |
聴力検査 | 3,958件 |
精密聴力検査 | 249件 |
経気管肺生検法 | 40件 |
経皮的針生検法 | 8件 |
PEIT | 0件 |
検査-血管造影 | |
心臓カテーテル検査 | 19件 |
脳血管撮影 | 135件 |
血管撮影(CAG等) | 7件 |
腹部血管造影 | 10件 |
血管塞栓術(肝動脈) | 0件 |
検査-血管内治療 | |
四肢の血管拡張 | 7件 |
四肢の血栓除去術 | 0件 |
大動脈バルーンパンピング術 | 0件 |
体外ペースメーキング術 | 8件 |
下大静脈フィルター留置術 | 4件 |
下大静脈フィルター抜去術 | 2件 |
経皮的心肺補助法 | 0件 |
経皮的シャント拡張術 | 19件 |
経皮的シャント血栓除去術 | 4件 |
内シャント血栓除去術 | 0件 |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 18件 |
経皮的脳血管ステント留置術 | 0件 |
経皮的脳血栓回収術 | 45件 |
経皮的脳血管形成術 | 2件 |
経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術 | 1件 |
脳血管内手術 | 21件 |
血管塞栓術 | 6件 |
検査-内視鏡検査 | |
咽喉頭ファイバースコピー | 0件 |
気管支ファイバースコピー | 17件 |
食道ファイバースコピー | 0件 |
胃・十二指腸ファイバースコピー | 2,459件 |
小腸ファイバースコピー | 0件 |
小腸内視鏡(カプセル型内視鏡) | 0件 |
経鼻内視鏡(胃・十二指腸) | 154件 |
内視鏡下嚥下機能検査 | 26件 |
大腸ファイバースコピー | 410件 |
直腸ファイバースコピー | 17件 |
直腸鏡 | 0件 |
ERCP | 73件 |
検査-内視鏡手術 | |
内視鏡的食道胃静脈瘤結紮術 | 7件 |
食道ステント留置術 | 3件 |
食道狭窄拡張術(内視鏡による) | 0件 |
食道狭窄拡張術(拡張用バルーン) | 0件 |
内視鏡的胃・十二指腸ポリープ切除術 | 1件 |
内視鏡的胃・十二指腸ポリープ切除術(早期悪性腫瘍) | 12件 |
内視鏡的胃・十二指腸狭窄拡張術 | 0件 |
内視鏡的胃・十二指腸ステント留置術 | 0件 |
内視鏡的胃内異物摘出術 | 7件 |
内視鏡的食道異物摘出術 | 5件 |
内視鏡的食道粘膜下層剥離術(早期悪性腫瘍) | 0件 |
内視鏡的消化管止血術 | 76件 |
経皮的内視鏡下胃瘻造設術 | 32件 |
内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 0件 |
経皮的肝膿瘍ドレナージ術 | 1件 |
経皮的肝膿瘍等穿刺術 | 0件 |
経皮経肝胆管ドレナージ術 | 0件 |
経皮的胆管ドレナージ術 | 0件 |
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | 0件 |
胆管外瘻造設術 | 2件 |
内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋) | 18件 |
内視鏡的乳頭切開術(胆道) | 10件 |
内視鏡的胆道ステント留置術 | 35件 |
内視鏡的胆道結石除去術 | 3件 |
胆嚢外瘻増設術(PTGBD) | 12件 |
内視鏡的結腸軸捻転解除術 | 0件 |
小腸結腸内視鏡的止血術 | 0件 |
小腸狭窄部拡張術 | 2件 |
結腸狭窄部拡張術 | 0件 |
下部消化管ステント留置術 | 2件 |
内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 145件 |
内視鏡的大腸粘膜切除術 | 113件 |
検査-病理 | |
生検件数 | 1,390件 |
検査-コンピューター画像診断 | |
CT(マルチCT) | 17,430件 |
MRI(1.5テスラ以上) | 3,949件 |
MRI(3.0テスラ以上) | 4,060件 |
治験に関する項目
治験新規契約件数 | 0件 |
治験実施件数 | 1件 |
治験契約症例数 | 10件 |
リハビリテーション-実施件数
脳血管疾患リハビリテーション | 49,066件 |
廃用症候群リハビリテーション | 18,451件 |
運動器疾患リハビリテーション | 58,511件 |
心血管疾患リハビリテーション | 6,876件 |
呼吸器疾患リハビリテーション | 12,842件 |
延べリハビリテーション件数 | 145,746件 |
その他
ICTラウンド回数 | 48回 |
褥瘡ラウンド回数 | 96回 |
NSTラウンド回数 | 3,554回 |