臨床指標・診療実績(平成28年度)
平成28年度 臨床指標
| 項目 | 平均 |
|---|---|
| 褥瘡発生率 | 0.05% |
| 手術患者における静脈血栓塞栓症の予防行為実施率 | 100.00% |
| 手術患者における入院期間中の静脈血栓塞栓症発症率 | 0.00% |
| 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 | 100.00% |
| 死亡退院患者率 | 2.72% |
| 退院後6週間以内の緊急再入院率 | 0.77% |
| 紹介率 | 50.55% |
| 逆紹介率 | 78.63% |
| 救急車ホットライン応需率 | 80.27% |
| 入院患者の転倒・転落発生率 | 3.41‰ |
| 入院患者の転倒・転落発生率(損傷レベル2以上) | 0.23‰ |
| 入院患者の転倒・転落発生率(損傷レベル4以上) | 0.11‰ |
| 急性心筋梗塞患者に対する退院時アスピリン処方率 | 100.00% |
| 肺炎に対する抗菌薬使用率 | 97.81% |
| 肺炎重症度別抗菌薬使用率(軽症) | 91.67% |
| 肺炎重症度別抗菌薬使用率(中等症) | 95.08% |
| 肺炎重症度別抗菌薬使用率(重症) | 100.00% |
| 肺炎重症度別抗菌薬使用率(超重症) | – |
| 院内感染症発生頻度 | 0.13% |
| 胃がん、大腸がん、膵臓がんの手術患者に対する静脈血栓塞栓症の予防対策実施率 | 100.00% |
| 人工関節置換術/人工骨頭挿入術における手術部感染予防のための抗菌薬の3日以内中止率 | 95.83% |
| 出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率 | 43.45% |
| 心不全患者に対する退院時アンジオテンシン変換酵素阻害薬、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬、βブロッカー、抗アルドステロンのいずれかの処方率 | 100.00% |
| 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション(入院4日以内)開始率 | 100.00% |
| 大腿骨近位部骨折に対する早期リハビリテーション(術後4日以内)開始率 | 100.00% |
| 人工膝関節置換術患者の早期リハビリテーション(術後4日以内)開始率 | 100.00% |
| 注射抗菌薬投与患者に対する培養検査の実施率 | 95.50% |
| 急性胆管炎・胆嚢炎患者に対する早期の注射抗菌薬投与(入院2日以内)実施率 | 100.00% |
| 肺炎患者に対する血液や喀痰培養検査実施率 | 99.24% |
| 肺炎患児に対する喀痰や鼻咽頭培養検査実施率 | 99.07% |
| 急性腎盂腎炎患者に対する尿培養検査実施率 | 100.00% |
| 一般病棟重症度、医療看護必要度 | 27.93% |
| 地域包括ケア病棟重症度、医療看護必要度 | 21.46% |
| 在宅復帰率 | 86.22% |
平成28年度診療実績
患者数
| 患者数-外来患者数 | |
|---|---|
| 外来初診患者数 | 23,370人 |
| 延べ外来患者数 | 127,501人 |
| 患者数-紹介・逆紹介患者数 | |
| 紹介患者数 | 8,750人 |
| 逆紹介患者数 | 8,097人 |
| 救急搬送患者数 | 6,122人 |
| 患者数-小児科時間外患者数 | |
| 時間外 | 1,671人 |
| 休日 | 530人 |
| 深夜 | 271人 |
| 患者数-入院患者数 | |
| 新入院患者数 | 6,136人 |
| 平均在院日数 | 14.3日 |
| 患者数-退院患者数 | |
| 退院先別患者数(自院外来) | 3,758人 |
| 退院先別患者数(他院外来) | 606人 |
| 退院先別患者数(転院) | 933人 |
| 退院先別患者数(終了) | 205人 |
| 退院先別患者数(その他) | 664人 |
| 退院転帰別患者数(治癒) | 134人 |
| 退院転帰別患者数(軽快) | 5,312人 |
| 退院転帰別患者数(寛解) | 45人 |
| 退院転帰別患者数(不変) | 438人 |
| 退院転帰別患者数(増悪) | 28人 |
| 退院転帰別患者数(死亡) | 205人 |
| 退院転帰別患者数(その他) | 4人 |
| 手術-手術件数 | |
|---|---|
| 全手術件数 | 2,083件 |
| 予定手術数 | 1,659件 |
| 緊急手術数 | 424件 |
| 手術-麻酔件数 | |
| 全身麻酔 | 1,201件 |
| 脊椎麻酔・硬膜外麻酔 | 173件 |
| その他 | 709件 |
手術-整形外科
| 脊椎手術 | 93件 |
| 骨折・脱臼に対する観血的整復固定術(上肢) | 164件 |
| 骨折・脱臼に対する観血的整復固定術(下肢) | 216件 |
| 骨内異物除去術 | 117件 |
| 不全切断(再接着術) | 45件 |
| 断端形成術 | 2件 |
| 変形性疾患 | 38件 |
| 植皮術 | 17件 |
| 腱・靱帯手術 | 117件 |
| アキレス腱断裂手術(筋・腱手術) | 2件 |
| 靭帯断裂形成手術の指(手・足)、その他の靭帯 | 1件 |
| 関節鏡下靭帯断裂形成手術(十字靭帯) | 9件 |
| 骨髄炎手術 | 1件 |
| 骨腫瘍手術 | 2件 |
| 人工骨頭挿入術 | 53件 |
| 人工関節置換術(股・膝・その他) | 49件 |
| 骨折観血的手術(鎖骨) | 15件 |
| 骨折観血的手術(指) | 69件 |
| 神経剥離術 | 5件 |
| 神経・動脈縫合術 | 23件 |
| 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下) | 15件 |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 25件 |
| 膝内障 | 2件 |
| 半月板損傷 | 10件 |
| 下肢切断術 | 5件 |
| その他 | 144件 |
| 計 | 1,239件 |
手術-外科
| 肺良性腫瘍手術 | 0件 |
| 胸腔鏡手術 | 0件 |
| 胸膜腫瘍手術 | 0件 |
| 食道癌手術 | 0件 |
| 胃癌手術 | 17件 |
| 胃良性腫瘍手術 | 0件 |
| 結腸癌(大腸悪性腫瘍手術) | 25件 |
| 結腸癌(腹腔鏡下腸悪性腫瘍手術) | 3件 |
| 直腸癌 | 8件 |
| 大腸良性手術 | 5件 |
| 小腸・イレウス手術 | 14件 |
| 虫垂炎手術 | 42件 |
| 肝臓悪性腫瘍手術 | 1件 |
| 膵頭部腫瘍切除術①膵頭十二指腸 | 2件 |
| 胆嚢癌(胆道悪性腫瘍手術) | 0件 |
| 胆道良性腫瘍手術 | 1件 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 26件 |
| 急性膵炎手術 | 0件 |
| 乳癌(乳腺悪性腫瘍手術) | 19件 |
| 乳腺炎・乳腺腫瘍手術 | 1件 |
| 甲状腺癌 | 0件 |
| 甲状腺腫 | 4件 |
| ヘルニア手術 | 49件 |
| 痔・PPH手術 | 11件 |
| 下肢静脈瘤手術 | 66件 |
| ASO・バイパス手術 | 2件 |
| シャント形成術 | 2件 |
| その他 | 100件 |
| 計 | 398件 |
手術-脳神経外科
| 脳動脈瑠・クモ膜下出血 | 28件 |
| 脳内血腫・脳内出血 | 34件 |
| 脳腫瘍 | 11件 |
| 下垂体腫瘍 | 3件 |
| 硬膜下血腫・硬膜下水腫 | 62件 |
| 硬膜外血腫 | 1件 |
| 水頭症(VPシャント) | 16件 |
| 脳動脈閉塞 | 5件 |
| 脳動静脈奇形 | 2件 |
| 脳室ドレナ-ジ(視床出血) | 3件 |
| 骨欠損(頭蓋骨形成) | 2件 |
| その他 | 2件 |
| 計 | 169件 |
手術-産婦人科
| 子宮筋腫 | 7件 |
| 子宮頸部・体癌 | 4件 |
| 子宮頸部異形成 | 4件 |
| 子宮脱 | 9件 |
| 子宮外妊娠 | |
| 卵巣腫瘍(含む嚢腫) | 13件 |
| 帝王切開による分娩 | 13件 |
| 帝王切開以外の分娩 | 0件 |
| その他 | 2件 |
| 計 | 53件 |
手術-眼科
| 白内障手術+眼内レンズ挿入術 | 19件 |
| その他 | 0件 |
| 計 | 19件 |
手術-形成外科
| 瘢痕拘縮形成 | 0件 |
| 乳房再建術 | 4件 |
| 植皮術 | 5件 |
| 皮弁作成 | 2件 |
| 観血的整復固定(顎・鼻・顔面・指) | 17件 |
| 顔面多発骨折観血的手術 | 0件 |
| 腫瘍摘出術 | 115件 |
| 顔面神経麻痺形成手術・静的なもの | 0件 |
| 母斑 | 0件 |
| 眼瞼下垂 | 8件 |
| 眼瞼内反症 | 1件 |
| 涙小管断裂 | 0件 |
| 鼻瘻孔 | 0件 |
| 陥入爪・変曲爪 | 3件 |
| 手・指切断 | 0件 |
| 下腿切断 | 1件 |
| 断端形成 | 1件 |
| 骨髄炎手術 | 1件 |
| 神経・腱縫合・移植 | 0件 |
| その他 | 10件 |
| 計 | 168件 |
手術-歯科口腔外科
| 観血的整復固定(顎・鼻・顔面・指) | 6件 |
| 骨体固定金属板抜去術 | 3件 |
| 腐骨除去術 | 1件 |
| 顎骨腫瘍摘出術 | 5件 |
| その他 | 1件 |
| 計 | 16件 |
手術-泌尿器科
| 血管移植術 | 1件 |
| その他 | 0件 |
| 計 | 1件 |
手術-腎臓内科
| シャント設置術 | 19件 |
| その他 | 1件 |
| 計 | 20件 |
手術-循環器内科
| ペースメーカー移植術①心筋電極②経静脈電極 | 14件 |
| ペースメーカー交換術(電池交換含む) | 7件 |
| 経皮的冠動脈形成術 急性心筋梗塞 | 0件 |
| 経皮的冠動脈形成術 不安定狭心症 | 4件 |
| 経皮的冠動脈形成術 その他 | 9件 |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞 | 6件 |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症 | 9件 |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 その他 | 75件 |
| 計 | 124件 |
検査
| 検査-生理検査 | |
|---|---|
| 肺機能検査 | 1,759件 |
| 心電図検査 | 10,431件 |
| トレッドミル | 177件 |
| 指尖脈波(ABI) | 703件 |
| 神経伝達速度検査 | 428件 |
| 神経伝達速度検査(DPN) | 58件 |
| 針電図検査 | 7件 |
| ホルター型心電図検査 | 93件 |
| 負荷心電図検査 | 0件 |
| 超音波検査 (断層撮影法) | 3,469件 |
| 超音波検査(UCG) | 3,740件 |
| 脳波検査(EEG) | 368件 |
| 聴力検査 | 1,844件 |
| 精密聴力検査 | 215件 |
| 経気管肺生検法 | 37件 |
| 経皮的針生検法 | 7件 |
| PEIT | 3件 |
| 検査-血管造影 | |
| 心臓カテーテル検査 | 102件 |
| 血管撮影(CAG等) | 16件 |
| 脳血管造影 | 148件 |
| 腹部血管造影 | 7件 |
| 血管塞栓術(肝動脈) | 13件 |
| 検査-血管内治療 | |
| 四肢の血管拡張 | 65件 |
| 大動脈バルーンパンピング術 | 4件 |
| 体外ペースメーキング術 | 16件 |
| 下大静脈フィルター留置術 | 2件 |
| 下大静脈フィルター除去術 | 1件 |
| 経皮的心肺補助法 | 1件 |
| 経皮的頸動脈ステント留置術 | 32件 |
| 経皮的脳血管ステント留置術 | 1件 |
| 経皮的脳血栓回収術 | 20件 |
| 経皮的脳血管形成術 | 5件 |
| 経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術 | 1件 |
| 脳血管内手術 | 11件 |
| 血管塞栓術 | 3件 |
| 検査-内視鏡検査 | |
| 咽喉頭ファイバースコピー | 12件 |
| 気管支ファイバースコピー | 42件 |
| 食道ファイバースコピー | 3件 |
| 胃・十二指腸ファイバースコピー | 2,056件 |
| 小腸ファイバースコピー | 0件 |
| 小腸内視鏡(カプセル型内視鏡) | 5件 |
| 経鼻内視鏡(胃・十二指腸) | 31件 |
| 大腸ファイバースコピー | 502件 |
| 直腸ファイバースコピー | 30件 |
| 直腸鏡検査 | 0件 |
| ERCP | 14件 |
| 検査-内視鏡手術 | |
| 内視鏡的食道胃静脈瘤結紮術 | 6件 |
| 食道ステント留置術 | 0件 |
| 内視鏡的胃・十二指腸ポリープ切除術 | 6件 |
| 内視鏡的胃・十二指腸狭窄拡張術 | 1件 |
| 内視鏡的胃・十二指腸ステント留置術 | 3件 |
| 内視鏡的胃内異物摘出術 | 6件 |
| 内視鏡的食道異物摘出術 | 3件 |
| 内視鏡的食道粘膜下層剥離術(早期悪性腫瘍) | 1件 |
| 内視鏡的消化管止血術 | 33件 |
| 経皮的内視鏡下胃瘻造設術 | 28件 |
| 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 6件 |
| 経皮的肝膿瘍ドレナージ術 | 2件 |
| 経皮的肝膿瘍等穿刺術 | 0件 |
| 経皮経肝胆管ドレナージ術 | 0件 |
| 経皮的胆管ドレナージ術 | 2件 |
| 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | 1件 |
| 胆管外瘻造設術 | 3件 |
| 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋) | 14件 |
| 内視鏡的乳頭切開術(胆道) | 6件 |
| 内視鏡的胆道ステント留置術 | 16件 |
| 内視鏡的胆道結石除去術 | 2件 |
| 胆嚢外瘻増設術(PTGBD) | 7件 |
| 小腸結腸内視鏡的止血術 | 1件 |
| 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 | 125件 |
| 検査-病理 | |
| 生検件数 | 1,519件 |
| 検査-コンピューター画像診断 | |
| CT(マルチCT) | 16,682件 |
| MRI(1.5テスラ以上) | 5,217件 |
| MRI(3.0テスラ以上) | 2,248件 |
治験に関する項目
| 治験新規契約件数 | 7件 |
| 治験実施件数 | 23件 |
| 治験契約症例数 | 37件 |
リハビリテーション-実施件数
| 脳血管疾患リハビリテーション | 38,258件 |
| 廃用症候群リハビリテーション | 21,393件 |
| 運動器疾患リハビリテーション | 62,402件 |
| 心大血管疾患リハビリテーション | 11,763件 |
| 呼吸器疾患リハビリテーション | 13,730件 |
| 延べリハビリテーション件数 | 147,546件 |
その他
| ICTラウンド回数 | 52回 |
| 褥瘡ラウンド回数 | 52回 |
| NSTラウンド回数 | 2,187回 |